| 項目 | 中文名稱 | 參考值 | 檢查意義 | 
| GOT | 麩胺酸草酸轉胺脢 | 8-38 IU/L | 高:肝功能異常、肝硬化、肝癌、脂肪肝、心肌梗塞 | 
| GPT | 丙酮酸轉胺脢 | 4-44 IU/L | 高:肝功能異常、肝硬化、慢性肝炎、肝癌、脂肪肝 | 
| GGT | 麩胺酸轉移脢 | 8-61 IU/L | 高:肝膽疾病、酒精性中毒、脂肪肝 | 
| ALK-P | 鹼性磷酸脢 | 40-129 IU/L | 高:肝炎、肝硬化、肝膽道阻塞及骨骼疾病、 | 
| T-BIL | 總膽血素 | 0.2-1.2 mg/dl | 高:肝炎、肝硬化、膽道阻塞、黃疸、溶血性疾病 | 
| D-BIL | 直接膽血素 | 0-0.4 mg/dl | 高:肝炎、肝硬化、膽道阻塞、黃疸、溶血性疾病 | 
| TP | 總蛋白 | 6.6-8.7 g/dl | 高:脫水、慢性發炎、多發性骨髓瘤 低:營養不良、肝病、腎病 | 
| ALB | 白蛋白 | 3.8-5.3 g/dl | 高:脫水 低:腎病、肝硬化、營養不良 | 
| GLO | 球蛋白 | 2.5-3.6 g/dl | 高:發炎、肝硬化、肝炎、骨髓瘤 低:腎病、蛋白質流失 | 
 
                         
                        